| 河原町経由 | 関屋町経由 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 50 | 6 | |||
| 7 | 10 25 45 | 00 15 30 45 | 7 | ||
| 8 | 05 25 45 | 00 20 40 | 8 | ||
| 9 | 9 | 05 30 55 | 00 20 40 | ||
| 10 | 10 | 15 40 | 00 20 40 | ||
| 11 | 11 | 05 30 55 | 00 20 40 | ||
| 12 | 12 | 20 45 | 00 20 40 | ||
| 13 | 13 | 10 35 | 00 20 40 | ||
| 14 | 14 | 00 25 50 | 00 20 40 | ||
| 15 | 15 | 15 40 | 00 20 40 | ||
| 16 | 16 | 05 30 55 | 00 20 40 55 | ||
| 17 | 20 45 | 15 30 45 | 17 | ||
| 18 | 05 25 45 | 00 15 35 55 | 18 | ||
| 19 | 10 北35 北55 | 北15 北35 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||||
20年9月27日現在