| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 14 29 49 | 04 19 34 49 |
| 8 | 09 29 49 | 04 24 44 |
| 9 | 14 39 | 09 29 49 |
| 10 | 04 24 49 | 09 29 49 |
| 11 | 14 39 | 09 29 49 |
| 12 | 04 29 54 | 09 29 49 |
| 13 | 19 44 | 09 29 49 |
| 14 | 09 34 59 | 09 29 49 |
| 15 | 24 49 | 09 29 49 |
| 16 | 14 39 | 09 29 49 |
| 17 | 04 24 49 | 04 19 34 49 |
| 18 | 09 29 49 | 04 19 39 59 |
| 19 | 14 北39 北59 | 北19 北39 |
| 20 | ||
20年9月27日現在