| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 16 31 51 | 06 21 36 51 |
| 8 | 11 31 51 | 06 26 46 |
| 9 | 16 41 | 11 31 51 |
| 10 | 06 26 51 | 11 31 51 |
| 11 | 16 41 | 11 31 51 |
| 12 | 06 31 56 | 11 31 51 |
| 13 | 21 46 | 11 31 51 |
| 14 | 11 36 | 11 31 51 |
| 15 | 01 26 51 | 11 31 51 |
| 16 | 16 41 | 11 31 51 |
| 17 | 06 26 51 | 06 21 36 51 |
| 18 | 11 31 51 | 06 21 41 |
| 19 | 16 北41 | 01 北21 北41 |
| 20 | 北01 | |
20年9月27日現在