| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 18 33 53 | 08 23 38 53 |
| 8 | 13 33 53 | 08 28 48 |
| 9 | 18 43 | 13 33 53 |
| 10 | 08 28 53 | 13 33 53 |
| 11 | 18 43 | 13 33 53 |
| 12 | 08 33 58 | 13 33 53 |
| 13 | 23 48 | 13 33 53 |
| 14 | 13 38 | 13 33 53 |
| 15 | 03 28 53 | 13 33 53 |
| 16 | 18 43 | 13 33 53 |
| 17 | 08 28 53 | 08 22 37 52 |
| 18 | 13 33 52 | 07 22 42 |
| 19 | 17 北42 | 02 北22 北42 |
| 20 | 北02 | |
20年9月27日現在