| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 19 34 54 | 09 24 39 54 |
| 8 | 14 34 54 | 09 29 49 |
| 9 | 19 44 | 14 34 54 |
| 10 | 09 29 54 | 14 34 54 |
| 11 | 19 44 | 14 34 54 |
| 12 | 09 34 59 | 14 34 54 |
| 13 | 24 49 | 14 34 54 |
| 14 | 14 39 | 14 34 54 |
| 15 | 04 29 54 | 14 34 54 |
| 16 | 19 44 | 14 34 54 |
| 17 | 09 29 54 | 09 23 38 53 |
| 18 | 14 34 53 | 08 23 43 |
| 19 | 18 北43 | 03 北23 北43 |
| 20 | 北03 | |
20年9月27日現在