| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 00 20 35 55 | 10 25 40 55 |
| 8 | 15 35 55 | 10 30 50 |
| 9 | 20 45 | 15 35 55 |
| 10 | 10 30 55 | 15 35 55 |
| 11 | 20 45 | 15 35 55 |
| 12 | 10 35 | 15 35 55 |
| 13 | 00 25 50 | 15 35 55 |
| 14 | 15 40 | 15 35 55 |
| 15 | 05 30 55 | 15 35 55 |
| 16 | 20 45 | 15 35 55 |
| 17 | 10 30 55 | 10 24 39 54 |
| 18 | 15 35 54 | 09 24 44 |
| 19 | 19 北44 | 04 北24 北44 |
| 20 | 北04 | |
20年9月27日現在