| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 01 21 36 56 | 11 26 41 56 |
| 8 | 16 36 56 | 11 31 51 |
| 9 | 21 46 | 16 36 56 |
| 10 | 11 31 56 | 16 36 56 |
| 11 | 21 46 | 16 36 56 |
| 12 | 11 36 | 16 36 56 |
| 13 | 01 26 51 | 16 36 56 |
| 14 | 16 41 | 16 36 56 |
| 15 | 06 31 56 | 16 36 56 |
| 16 | 21 46 | 16 36 56 |
| 17 | 11 31 56 | 11 25 40 55 |
| 18 | 16 36 55 | 10 25 45 |
| 19 | 20 北45 | 05 北25 北45 |
| 20 | 北05 | |
20年9月27日現在