| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 00 15 35 50 | 05 13 28 43 58 |
| 8 | 10 30 50 | 13 33 53 |
| 9 | 10 35 | 19 39 59 |
| 10 | 00 25 45 | 19 39 59 |
| 11 | 10 35 | 19 39 59 |
| 12 | 00 25 50 | 19 39 59 |
| 13 | 15 40 | 19 39 59 |
| 14 | 05 30 55 | 19 39 59 |
| 15 | 20 45 | 19 39 59 |
| 16 | 10 35 | 19 39 59 |
| 17 | 00 25 45 | 14 27 42 57 |
| 18 | 10 30 50 | 12 27 47 |
| 19 | 04 29 北54 | 07 北27 北47 |
| 20 | 北14 | |
20年9月27日現在