| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 01 16 36 51 | 06 14 29 44 59 |
| 8 | 11 31 51 | 14 34 54 |
| 9 | 11 36 | 20 40 |
| 10 | 01 26 46 | 00 20 40 |
| 11 | 11 36 | 00 20 40 |
| 12 | 01 26 51 | 00 20 40 |
| 13 | 16 41 | 00 20 40 |
| 14 | 06 31 56 | 00 20 40 |
| 15 | 21 46 | 00 20 40 |
| 16 | 11 36 | 00 20 40 |
| 17 | 01 26 46 | 00 15 28 43 58 |
| 18 | 11 31 51 | 13 28 48 |
| 19 | 05 30 北55 | 08 北28 北48 |
| 20 | 北15 | |
20年9月27日現在