| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 02 17 37 52 | 07 15 30 45 |
| 8 | 12 32 52 | 00 15 35 55 |
| 9 | 12 37 | 21 41 |
| 10 | 02 27 47 | 01 21 41 |
| 11 | 12 37 | 01 21 41 |
| 12 | 02 27 52 | 01 21 41 |
| 13 | 17 42 | 01 21 41 |
| 14 | 07 32 57 | 01 21 41 |
| 15 | 22 47 | 01 21 41 |
| 16 | 12 37 | 01 21 41 |
| 17 | 02 27 47 | 01 16 29 44 59 |
| 18 | 12 32 52 | 14 29 49 |
| 19 | 06 31 北56 | 09 北29 北49 |
| 20 | 北16 | |
20年9月27日現在