| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 04 19 39 54 | 09 17 32 47 |
| 8 | 14 34 54 | 02 17 37 57 |
| 9 | 14 39 | 23 43 |
| 10 | 04 29 49 | 03 23 43 |
| 11 | 14 39 | 03 23 43 |
| 12 | 04 29 54 | 03 23 43 |
| 13 | 19 44 | 03 23 43 |
| 14 | 09 34 59 | 03 23 43 |
| 15 | 24 49 | 03 23 43 |
| 16 | 14 39 | 03 23 43 |
| 17 | 04 29 49 | 03 18 31 46 |
| 18 | 14 34 54 | 01 16 31 51 |
| 19 | 07 32 北57 | 11 北31 北51 |
| 20 | 北17 | |
20年9月27日現在