| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 05 20 40 55 | 10 18 33 48 |
| 8 | 15 35 55 | 03 18 38 58 |
| 9 | 15 40 | 24 44 |
| 10 | 05 30 50 | 04 24 44 |
| 11 | 15 40 | 04 24 44 |
| 12 | 05 30 55 | 04 24 44 |
| 13 | 20 45 | 04 24 44 |
| 14 | 10 35 | 04 24 44 |
| 15 | 00 25 50 | 04 24 44 |
| 16 | 15 40 | 04 24 44 |
| 17 | 05 30 50 | 04 19 32 47 |
| 18 | 15 35 55 | 02 17 32 52 |
| 19 | 08 33 北58 | 12 北32 北52 |
| 20 | 北18 | |
20年9月27日現在