| 北千住駅西側地域循環コース | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | ||
| 7 | 02 22 37 57 | 12 27 42 57 |
| 8 | 17 37 57 | 12 32 52 |
| 9 | 22 47 | 17 37 57 |
| 10 | 12 32 57 | 17 37 57 |
| 11 | 22 47 | 17 37 57 |
| 12 | 12 37 | 17 37 57 |
| 13 | 02 27 52 | 17 37 57 |
| 14 | 17 42 | 17 37 57 |
| 15 | 07 32 57 | 17 37 57 |
| 16 | 22 47 | 17 37 57 |
| 17 | 12 32 57 | 12 26 41 56 |
| 18 | 17 37 56 | 11 26 46 |
| 19 | 21 北46 | 06 北26 北46 |
| 20 | 北06 | |
20年9月27日現在