| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 58 | 6 | 01 08 16 23 36 48 | 11 21 28 36 54 | |
| 7 | 18 40 58 | 13 33 55 | 7 | 01 16 31 51 | 11 31 51 |
| 8 | 15 30 47 | 18 38 58 | 8 | 11 31 49 | 06 22 38 57 |
| 9 | 05 23 41 | 13 29 48 | 9 | 06 24 42 | 15 31 47 |
| 10 | 00 17 35 53 | 06 24 42 | 10 | 00 18 36 54 | 04 22 40 58 |
| 11 | 11 29 47 | 00 18 35 52 | 11 | 12 30 48 | 16 34 51 |
| 12 | 05 23 41 59 | 09 26 43 | 12 | 06 24 42 | 08 25 42 59 |
| 13 | 17 35 53 | 01 18 37 54 | 13 | 00 18 36 54 | 17 35 53 |
| 14 | 11 29 47 | 11 29 47 | 14 | 12 30 48 | 11 29 47 |
| 15 | 05 23 41 59 | 05 23 41 59 | 15 | 06 24 42 | 05 23 41 59 |
| 16 | 17 35 53 | 17 35 53 | 16 | 00 18 36 54 | 17 35 53 |
| 17 | 11 29 47 | 11 30 47 | 17 | 12 30 50 | 11 29 47 |
| 18 | 05 23 41 | 05 23 41 59 | 18 | 06 22 42 | 05 23 41 59 |
| 19 | 00 15 28 48 | 17 35 52 | 19 | 02 21 41 | 16 35 55 |
| 20 | 06 26 46 53 | 09 15 24 33 42 | 20 | 00 14 37 | 14 34 56 |
| 21 | 02 08 16 39 | 00 18 38 58 | 21 | 00 24 47 | 16 |
| 22 | 01 24 48 | 18 | 22 | ||
| 23 | 08 | 23 | |||
20年3月30日現在