| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 57 | 6 | 02 09 17 24 37 49 | 12 22 29 37 55 | |
| 7 | 17 39 57 | 12 32 54 | 7 | 02 17 32 52 | 12 32 52 |
| 8 | 14 29 46 | 17 37 57 | 8 | 12 32 50 | 07 23 39 58 |
| 9 | 04 22 40 59 | 12 28 47 | 9 | 07 25 43 | 16 32 48 |
| 10 | 16 34 52 | 05 23 41 59 | 10 | 01 19 37 55 | 05 23 41 59 |
| 11 | 10 28 46 | 17 34 51 | 11 | 13 31 49 | 17 35 52 |
| 12 | 04 22 40 58 | 08 25 42 | 12 | 07 25 43 | 09 26 43 |
| 13 | 16 34 52 | 00 17 36 53 | 13 | 01 19 37 55 | 00 18 36 54 |
| 14 | 10 28 46 | 10 28 46 | 14 | 13 31 49 | 12 30 48 |
| 15 | 04 22 40 58 | 04 22 40 58 | 15 | 07 25 43 | 06 24 42 |
| 16 | 16 34 52 | 16 34 52 | 16 | 01 19 37 55 | 00 18 36 54 |
| 17 | 10 28 46 | 10 29 46 | 17 | 13 31 51 | 12 30 48 |
| 18 | 04 22 40 59 | 04 22 40 58 | 18 | 07 23 43 | 06 24 42 |
| 19 | 14 27 47 | 16 34 51 | 19 | 03 22 42 | 00 17 36 56 |
| 20 | 05 25 45 52 | 08 14 23 32 41 59 | 20 | 01 15 38 | 15 35 57 |
| 21 | 01 07 15 38 | 17 37 57 | 21 | 01 25 48 | 17 |
| 22 | 00 23 47 | 17 | 22 | ||
| 23 | 07 | 23 | |||
20年3月30日現在