| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 56 | 6 | 03 10 18 25 38 50 | 13 23 30 38 56 | |
| 7 | 15 37 55 | 11 31 53 | 7 | 03 18 33 53 | 13 33 53 |
| 8 | 12 27 44 | 16 36 56 | 8 | 13 33 51 | 08 24 40 59 |
| 9 | 02 20 38 57 | 11 27 45 | 9 | 08 26 44 | 17 33 49 |
| 10 | 14 32 50 | 03 21 39 57 | 10 | 02 20 38 56 | 06 24 42 |
| 11 | 08 26 44 | 15 32 49 | 11 | 14 32 50 | 00 18 36 53 |
| 12 | 02 20 38 56 | 06 23 40 58 | 12 | 08 26 44 | 10 27 44 |
| 13 | 14 32 50 | 15 34 51 | 13 | 02 20 38 56 | 01 19 37 55 |
| 14 | 08 26 44 | 08 26 44 | 14 | 14 32 50 | 13 31 49 |
| 15 | 02 20 38 56 | 02 20 38 56 | 15 | 08 26 44 | 07 25 43 |
| 16 | 14 32 50 | 14 32 50 | 16 | 02 20 38 56 | 01 19 37 55 |
| 17 | 08 26 44 | 08 27 44 | 17 | 14 32 52 | 13 31 49 |
| 18 | 02 20 38 57 | 02 20 38 56 | 18 | 08 24 44 | 07 25 43 |
| 19 | 12 25 45 | 14 32 49 | 19 | 04 23 43 | 01 18 37 57 |
| 20 | 03 23 43 50 59 | 06 12 21 30 39 57 | 20 | 02 16 39 | 16 36 58 |
| 21 | 05 13 36 58 | 15 35 55 | 21 | 02 26 49 | 18 |
| 22 | 21 45 | 15 | 22 | ||
| 23 | 05 | 23 | |||
20年3月30日現在