| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 55 | 6 | 05 12 20 27 40 52 | 15 25 32 40 58 | |
| 7 | 14 36 54 | 10 30 52 | 7 | 05 21 36 56 | 15 35 55 |
| 8 | 11 26 43 | 15 35 55 | 8 | 16 35 53 | 10 26 42 |
| 9 | 01 19 37 56 | 10 26 44 | 9 | 10 28 46 | 01 19 35 51 |
| 10 | 13 31 49 | 02 20 38 56 | 10 | 04 22 40 58 | 08 26 44 |
| 11 | 07 25 43 | 14 31 48 | 11 | 16 34 52 | 02 20 38 55 |
| 12 | 01 19 37 55 | 05 22 39 57 | 12 | 10 28 46 | 12 29 46 |
| 13 | 13 31 49 | 14 33 50 | 13 | 04 22 40 58 | 03 21 39 57 |
| 14 | 07 25 43 | 07 25 43 | 14 | 16 34 52 | 15 33 51 |
| 15 | 01 19 37 55 | 01 19 37 55 | 15 | 10 28 46 | 09 27 45 |
| 16 | 13 31 49 | 13 31 49 | 16 | 04 22 40 58 | 03 21 39 57 |
| 17 | 07 25 43 | 07 26 43 | 17 | 16 34 54 | 15 33 51 |
| 18 | 01 19 37 56 | 01 19 37 55 | 18 | 10 26 46 | 09 27 45 |
| 19 | 11 24 44 | 13 31 48 | 19 | 06 25 45 | 03 20 39 59 |
| 20 | 02 22 42 49 58 | 05 11 20 29 38 56 | 20 | 04 18 41 | 18 38 |
| 21 | 04 12 35 57 | 14 34 54 | 21 | 04 28 51 | 00 20 |
| 22 | 20 44 | 14 | 22 | ||
| 23 | 04 | 23 | |||
20年3月30日現在