| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 54 | 6 | 06 13 21 28 41 53 | 16 26 33 41 59 | |
| 7 | 12 34 52 | 09 29 50 | 7 | 06 22 37 57 | 16 36 56 |
| 8 | 09 24 41 59 | 13 33 53 | 8 | 17 36 54 | 11 27 43 |
| 9 | 17 35 54 | 08 24 42 | 9 | 11 29 47 | 02 20 36 52 |
| 10 | 11 29 47 | 00 18 36 54 | 10 | 05 23 41 59 | 09 27 45 |
| 11 | 05 23 41 59 | 12 29 46 | 11 | 17 35 53 | 03 21 39 56 |
| 12 | 17 35 53 | 03 20 37 55 | 12 | 11 29 47 | 13 30 47 |
| 13 | 11 29 47 | 12 31 48 | 13 | 05 23 41 59 | 04 22 40 58 |
| 14 | 05 23 41 59 | 05 23 41 59 | 14 | 17 35 53 | 16 34 52 |
| 15 | 17 35 53 | 17 35 53 | 15 | 11 29 47 | 10 28 46 |
| 16 | 11 29 47 | 11 29 47 | 16 | 05 23 41 59 | 04 22 40 58 |
| 17 | 05 23 41 59 | 05 24 41 59 | 17 | 17 35 55 | 16 34 52 |
| 18 | 17 35 54 | 17 35 53 | 18 | 11 27 47 | 10 28 46 |
| 19 | 09 22 42 | 11 29 46 | 19 | 07 26 46 | 04 21 40 |
| 20 | 00 20 40 47 56 | 03 09 18 27 36 54 | 20 | 05 19 42 | 00 19 39 |
| 21 | 02 10 33 55 | 12 32 52 | 21 | 05 29 52 | 01 21 |
| 22 | 18 42 | 12 | 22 | ||
| 23 | 02 | 23 | |||
20年3月30日現在