| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 53 | 6 | 07 14 22 29 42 54 | 17 27 34 42 | |
| 7 | 11 33 51 | 08 28 49 | 7 | 07 24 39 59 | 00 17 37 57 |
| 8 | 08 23 40 58 | 12 32 52 | 8 | 19 37 55 | 12 28 44 |
| 9 | 16 34 53 | 07 23 41 59 | 9 | 12 30 48 | 03 21 37 53 |
| 10 | 10 28 46 | 17 35 53 | 10 | 06 24 42 | 10 28 46 |
| 11 | 04 22 40 58 | 11 28 45 | 11 | 00 18 36 54 | 04 22 40 57 |
| 12 | 16 34 52 | 02 19 36 54 | 12 | 12 30 48 | 14 31 48 |
| 13 | 10 28 46 | 11 30 47 | 13 | 06 24 42 | 05 23 41 59 |
| 14 | 04 22 40 58 | 04 22 40 58 | 14 | 00 18 36 54 | 17 35 53 |
| 15 | 16 34 52 | 16 34 52 | 15 | 12 30 48 | 11 29 47 |
| 16 | 10 28 46 | 10 28 46 | 16 | 06 24 42 | 05 23 41 59 |
| 17 | 04 22 40 58 | 04 23 40 58 | 17 | 00 18 36 56 | 17 35 53 |
| 18 | 16 34 53 | 16 34 52 | 18 | 12 28 48 | 11 29 47 |
| 19 | 08 21 41 59 | 10 28 45 | 19 | 08 27 47 | 05 22 41 |
| 20 | 19 39 46 55 | 02 08 17 26 35 53 | 20 | 06 20 43 | 01 20 40 |
| 21 | 01 09 32 54 | 11 31 51 | 21 | 06 30 53 | 02 22 |
| 22 | 17 41 | 11 | 22 | ||
| 23 | 01 | 23 | |||
20年3月30日現在