| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 52 | 6 | 07 14 22 29 42 54 | 17 27 34 42 | |
| 7 | 10 32 50 | 07 27 48 | 7 | 07 25 40 | 00 17 37 57 |
| 8 | 07 22 39 57 | 11 31 51 | 8 | 00 20 37 55 | 12 28 44 |
| 9 | 15 33 52 | 06 22 40 58 | 9 | 12 30 48 | 03 21 37 53 |
| 10 | 09 27 45 | 16 34 52 | 10 | 06 24 42 | 10 28 46 |
| 11 | 03 21 39 57 | 10 27 44 | 11 | 00 18 36 54 | 04 22 40 57 |
| 12 | 15 33 51 | 01 18 35 53 | 12 | 12 30 48 | 14 31 48 |
| 13 | 09 27 45 | 10 29 46 | 13 | 06 24 42 | 05 23 41 59 |
| 14 | 03 21 39 57 | 03 21 39 57 | 14 | 00 18 36 54 | 17 35 53 |
| 15 | 15 33 51 | 15 33 51 | 15 | 12 30 48 | 11 29 47 |
| 16 | 09 27 45 | 09 27 45 | 16 | 06 24 42 | 05 23 41 59 |
| 17 | 03 21 39 57 | 03 22 39 57 | 17 | 00 18 36 56 | 17 35 53 |
| 18 | 15 33 52 | 15 33 51 | 18 | 12 28 48 | 11 29 47 |
| 19 | 07 20 40 58 | 09 27 44 | 19 | 08 27 47 | 05 22 41 |
| 20 | 18 38 45 54 | 01 07 16 25 34 52 | 20 | 06 20 43 | 01 20 40 |
| 21 | 00 08 31 53 | 10 30 50 | 21 | 06 30 53 | 02 22 |
| 22 | 16 40 | 10 | 22 | 23 | 00 | 23 |
20年3月30日現在