| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 51 | 6 | 08 15 23 30 43 55 | 18 28 35 43 | |
| 7 | 09 31 49 | 06 26 47 | 7 | 08 26 41 | 01 18 38 58 |
| 8 | 06 21 38 56 | 10 30 50 | 8 | 01 21 38 56 | 13 29 45 |
| 9 | 14 32 51 | 05 21 39 57 | 9 | 13 31 49 | 04 22 38 54 |
| 10 | 08 26 44 | 15 33 51 | 10 | 07 25 43 | 11 29 47 |
| 11 | 02 20 38 56 | 09 26 43 | 11 | 01 19 37 55 | 05 23 41 58 |
| 12 | 14 32 50 | 00 17 34 52 | 12 | 13 31 49 | 15 32 49 |
| 13 | 08 26 44 | 09 28 45 | 13 | 07 25 43 | 06 24 42 |
| 14 | 02 20 38 56 | 02 20 38 56 | 14 | 01 19 37 55 | 00 18 36 54 |
| 15 |
14 32 50 |
14 32 50 | 15 | 13 31 49 | 12 30 48 |
| 16 | 08 26 44 | 08 26 44 | 16 | 07 25 43 | 06 24 42 |
| 17 | 02 20 38 56 | 02 21 38 56 | 17 | 01 19 37 57 | 00 18 36 54 |
| 18 | 14 32 51 | 14 32 50 | 18 | 13 29 49 | 12 30 48 |
| 19 | 06 19 39 57 | 08 26 43 | 19 | 09 28 48 | 06 23 42 |
| 20 | 17 37 44 53 59 | 00 06 15 24 33 51 | 20 | 07 21 44 | 02 21 41 |
| 21 | 07 30 52 | 09 29 49 | 21 | 07 31 54 | 03 23 |
| 22 | 15 39 59 | 09 | 22 | ||
20年3月30日現在