| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 50 | 6 | 09 16 24 31 44 56 | 19 29 36 44 | |
| 7 | 08 30 48 | 05 25 46 | 7 | 09 27 42 | 02 19 39 59 |
| 8 | 05 20 37 55 | 09 29 49 | 8 | 02 22 39 57 | 14 30 46 |
| 9 | 13 31 50 | 04 20 38 56 | 9 | 14 32 50 | 05 23 39 55 |
| 10 | 07 25 43 | 14 32 50 | 10 | 08 26 44 | 12 30 48 |
| 11 | 01 19 37 55 | 08 25 42 59 | 11 | 02 20 38 56 | 06 24 42 59 |
| 12 | 13 31 49 | 16 33 51 | 12 | 14 32 50 | 16 33 50 |
| 13 | 07 25 43 | 08 27 44 | 13 | 08 26 44 | 07 25 43 |
| 14 | 01 19 37 55 | 01 19 37 55 | 14 | 02 20 38 56 | 01 19 37 55 |
| 15 | 13 31 49 | 13 31 49 | 15 | 14 32 50 | 13 31 49 |
| 16 | 07 25 43 | 07 25 43 | 16 | 08 26 44 | 07 25 43 |
| 17 | 01 19 37 55 | 01 20 37 55 | 17 | 02 20 38 58 | 01 19 37 55 |
| 18 | 13 31 50 | 13 31 49 | 18 | 14 30 50 | 13 31 49 |
| 19 | 05 18 38 56 | 07 25 42 59 | 19 | 10 29 49 | 07 24 43 |
| 20 | 16 36 43 52 58 | 05 14 23 32 50 | 20 | 08 22 45 | 03 22 42 |
| 21 | 06 29 51 | 08 28 48 | 21 | 08 32 55 | 04 24 |
| 22 | 14 38 58 | 08 | 22 | ||
20年3月30日現在