| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 50 | 6 | 10 17 25 32 45 57 | 20 30 37 45 | |
| 7 | 07 29 47 | 05 25 46 | 7 | 10 29 44 | 03 20 40 |
| 8 | 04 19 36 54 | 09 29 49 | 8 | 04 24 40 58 | 00 15 31 47 |
| 9 | 12 30 49 | 04 20 37 55 | 9 | 15 33 51 | 06 24 40 56 |
| 10 | 06 24 42 | 13 31 49 | 10 | 09 27 45 | 13 31 49 |
| 11 | 00 18 36 54 | 07 24 41 58 | 11 | 03 21 39 57 | 07 25 43 |
| 12 | 12 30 48 | 15 32 50 | 12 | 15 33 51 | 00 17 34 51 |
| 13 | 06 24 42 | 07 26 43 | 13 | 09 27 45 | 08 26 44 |
| 14 | 00 18 36 54 | 00 18 36 54 | 14 | 03 21 39 57 | 02 20 38 56 |
| 15 | 12 30 48 | 12 30 48 | 15 | 15 33 51 | 14 32 50 |
| 16 | 06 24 42 | 06 24 42 | 16 | 09 27 45 | 08 26 44 |
| 17 | 00 18 36 54 | 00 19 36 54 | 17 | 03 21 39 59 | 02 20 38 56 |
| 18 | 12 30 49 | 12 30 48 | 18 | 15 31 51 | 14 32 50 |
| 19 | 04 17 37 55 | 06 24 41 58 | 19 | 11 30 50 | 08 25 44 |
| 20 | 15 35 42 51 57 | 04 13 22 31 49 | 20 | 09 23 46 | 04 23 43 |
| 21 | 05 28 50 | 07 27 47 | 21 | 09 33 56 | 05 25 |
| 22 | 13 37 57 | 07 | 22 | ||
20年3月30日現在