| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 49 | 6 | 11 18 26 33 46 58 | 21 31 38 46 | |
| 7 | 06 28 46 | 04 24 45 | 7 | 11 30 45 | 04 21 41 |
| 8 | 03 18 35 53 | 08 28 48 | 8 | 05 25 41 59 | 01 16 32 48 |
| 9 | 11 29 48 | 03 19 36 54 | 9 | 16 34 52 | 07 25 41 57 |
| 10 | 05 23 41 59 | 12 30 48 | 10 | 10 28 46 | 14 32 50 |
| 11 | 17 35 53 | 06 23 40 57 | 11 | 04 22 40 58 | 08 26 44 |
| 12 | 11 29 47 | 14 31 49 | 12 | 16 34 52 | 01 18 35 52 |
| 13 | 05 23 41 59 | 06 25 42 59 | 13 | 10 28 46 | 09 27 45 |
| 14 | 17 35 53 | 17 35 53 | 14 | 04 22 40 58 | 03 21 39 57 |
| 15 | 11 29 47 | 11 29 47 | 15 | 16 34 52 | 15 33 51 |
| 16 | 05 23 41 59 | 05 23 41 59 | 16 | 10 28 46 | 09 27 45 |
| 17 | 17 35 53 | 18 35 53 | 17 | 04 22 40 | 03 21 39 57 |
| 18 | 11 29 48 | 11 29 47 | 18 | 00 16 32 52 | 15 33 51 |
| 19 | 03 16 36 54 | 05 23 40 57 | 19 | 12 31 51 | 09 26 45 |
| 20 | 14 34 41 50 56 | 03 12 21 30 48 | 20 | 10 24 47 | 05 24 44 |
| 21 | 04 27 49 | 06 26 46 | 21 | 10 34 57 | 06 26 |
| 22 | 12 36 56 | 06 | 22 | ||
20年3月30日現在