| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 47 | 6 | 14 21 29 36 49 | 24 34 41 49 | |
| 7 | 04 26 44 | 02 22 43 | 7 | 01 14 34 49 | 07 24 44 |
| 8 | 01 16 33 51 | 06 26 46 | 8 | 09 29 44 | 04 19 35 51 |
| 9 | 09 27 46 | 01 17 34 52 | 9 | 02 19 37 55 | 10 28 44 |
| 10 | 03 21 39 57 | 10 28 46 | 10 | 13 31 49 | 00 17 35 53 |
| 11 | 15 33 51 | 04 21 38 55 | 11 | 07 25 43 | 11 29 47 |
| 12 | 09 27 45 | 12 29 47 | 12 | 01 19 37 55 | 04 21 38 55 |
| 13 | 03 21 39 57 | 04 23 40 57 | 13 | 13 31 49 | 12 30 48 |
| 14 | 15 33 51 | 15 33 51 | 14 | 07 25 43 | 06 24 42 |
| 15 | 09 27 45 | 09 27 45 | 15 | 01 19 37 55 | 00 18 36 54 |
| 16 | 03 21 39 57 | 03 21 39 57 | 16 | 13 31 49 | 12 30 48 |
| 17 | 15 33 51 | 16 33 51 | 17 | 07 25 43 | 06 24 42 |
| 18 | 09 27 46 | 09 27 45 | 18 | 03 19 35 55 | 00 18 36 54 |
| 19 | 01 14 34 52 | 03 21 38 55 | 19 | 15 34 54 | 12 29 48 |
| 20 | 12 32 39 48 54 | 01 10 19 28 46 | 20 | 13 27 50 | 08 27 47 |
| 21 | 02 25 47 | 04 24 44 | 21 | 13 37 | 09 29 |
| 22 | 10 34 54 | 04 | 22 | 00 | |
20年3月30日現在