| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 48 | 6 | 12 19 27 34 47 59 | 22 32 39 47 | |
| 7 | 05 27 45 | 03 23 44 | 7 | 12 31 46 | 05 22 42 |
| 8 | 02 17 34 52 | 07 27 47 | 8 | 06 26 42 | 02 17 33 49 |
| 9 | 10 28 47 | 02 18 35 53 | 9 | 00 17 35 53 | 08 26 42 58 |
| 10 | 04 22 40 58 | 11 29 47 | 10 | 11 29 47 | 15 33 51 |
| 11 | 16 34 52 | 05 22 39 56 | 11 | 05 23 41 59 | 09 27 45 |
| 12 | 10 28 46 | 13 30 48 | 12 | 17 35 53 | 02 19 36 53 |
| 13 | 04 22 40 58 | 05 24 41 58 | 13 | 11 29 47 | 10 28 46 |
| 14 | 16 34 52 | 16 34 52 | 14 | 05 23 41 59 | 04 22 40 58 |
| 15 | 10 28 46 | 10 28 46 | 15 | 17 35 53 | 16 34 52 |
| 16 | 04 22 40 58 | 04 22 40 58 | 16 | 11 29 47 | 10 28 46 |
| 17 | 16 34 52 | 17 34 52 | 17 | 05 23 41 | 04 22 40 58 |
| 18 | 10 28 47 | 10 28 46 | 18 | 01 17 33 53 | 16 34 52 |
| 19 | 02 15 35 53 | 04 22 39 56 | 19 | 13 32 52 | 10 27 46 |
| 20 | 13 33 40 49 55 | 02 11 20 29 47 | 20 | 11 25 48 | 06 25 45 |
| 21 | 03 26 48 | 05 25 45 | 21 | 11 35 58 | 07 27 |
| 22 | 11 35 55 | 05 | 22 | ||
20年3月30日現在