| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 45 | 6 | 15 22 30 37 50 | 25 35 42 50 | |
| 7 | 02 24 42 59 | 00 20 41 | 7 | 02 15 35 50 | 08 25 45 |
| 8 | 14 31 49 | 04 24 44 59 | 8 | 10 30 45 | 05 20 36 52 |
| 9 | 07 25 44 | 15 32 50 | 9 | 03 20 38 56 | 11 29 45 |
| 10 | 01 19 37 55 | 08 26 44 | 10 | 14 32 50 | 01 18 36 54 |
| 11 | 13 31 49 | 02 19 36 53 | 11 | 08 26 44 | 12 30 48 |
| 12 | 07 25 43 | 10 27 45 | 12 | 02 20 38 56 | 05 22 39 56 |
| 13 | 01 19 37 55 | 02 21 38 55 | 13 | 14 32 50 | 13 31 49 |
| 14 | 13 31 49 | 13 31 49 | 14 | 08 26 44 |
07 25 43 |
| 15 | 07 25 43 | 07 25 43 | 15 | 02 20 38 56 | 01 19 37 55 |
| 16 | 01 19 37 55 | 01 19 37 55 | 16 | 14 32 50 | 13 31 49 |
| 17 | 13 31 49 | 14 31 49 | 17 | 08 26 44 | 07 25 43 |
| 18 | 07 25 44 59 | 07 25 43 | 18 | 04 20 36 56 | 01 19 37 55 |
| 19 | 12 32 50 | 01 19 36 53 59 | 19 | 16 35 55 | 13 30 49 |
| 20 | 10 30 37 46 52 | 08 17 26 44 | 20 | 14 28 51 | 09 28 48 |
| 21 | 00 23 45 | 02 22 42 | 21 | 14 38 | 10 30 |
| 22 | 08 32 52 | 02 | 22 | 01 | |
20年3月30日現在