| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 44 | 59 | 6 | 16 23 31 38 51 | 26 36 43 51 |
| 7 | 01 23 41 58 | 19 40 | 7 | 03 16 36 51 | 09 26 49 |
| 8 | 13 30 48 | 03 23 43 58 | 8 | 11 31 46 | 06 21 37 53 |
| 9 | 06 24 43 | 14 31 49 | 9 | 04 21 39 57 | 12 30 46 |
| 10 | 00 18 36 54 | 07 25 43 | 10 | 15 33 51 | 02 19 37 55 |
| 11 | 12 30 48 | 01 18 35 52 | 11 | 09 27 45 | 13 31 49 |
| 12 | 06 24 42 | 09 26 44 | 12 | 03 21 39 57 | 06 23 40 57 |
| 13 | 00 18 36 54 | 01 20 37 54 | 13 | 15 33 51 | 14 32 50 |
| 14 | 12 30 48 | 12 30 48 | 14 | 09 27 45 | 08 26 44 |
| 15 | 06 24 42 | 06 24 42 | 15 | 03 21 39 57 | 02 20 38 56 |
| 16 | 00 18 36 54 | 00 18 36 54 | 16 | 15 33 51 | 14 32 50 |
| 17 | 12 30 48 | 13 30 48 | 17 | 09 27 45 | 08 26 44 |
| 18 | 06 24 43 58 | 06 24 42 | 18 | 05 21 37 57 | 02 20 38 56 |
| 19 | 11 31 49 | 00 18 35 52 58 | 19 | 17 36 56 | 14 31 50 |
| 20 | 09 29 36 45 51 59 | 07 16 25 43 | 20 | 15 29 52 | 10 29 49 |
| 21 | 22 44 | 01 21 41 | 21 | 15 39 | 11 31 |
| 22 | 07 31 51 | 01 | 22 | 02 | |
20年3月30日現在