| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 42 59 | 57 | 6 | 20 27 35 42 55 | 30 40 47 55 |
| 7 | 20 38 55 | 17 38 | 7 | 08 21 41 56 | 14 31 51 |
| 8 | 10 27 45 | 01 21 41 56 | 8 | 16 36 51 | 11 26 42 58 |
| 9 | 03 21 40 57 | 12 29 47 | 9 | 09 26 44 | 17 35 51 |
| 10 | 15 33 51 | 05 23 41 59 | 10 | 02 20 38 56 | 07 24 42 |
| 11 | 09 27 45 | 16 33 50 | 11 | 14 32 50 | 00 18 36 54 |
| 12 | 03 21 39 57 | 07 24 42 59 | 12 | 08 26 44 | 11 28 45 |
| 13 | 15 33 51 | 17 34 51 | 13 | 02 20 38 56 | 02 19 37 55 |
| 14 | 09 27 45 | 09 27 45 | 14 | 14 32 50 | 13 31 49 |
| 15 | 03 21 39 57 | 03 21 39 57 | 15 | 08 26 44 | 07 25 43 |
| 16 | 15 33 51 | 15 33 51 | 16 | 02 20 38 56 | 01 19 37 55 |
| 17 | 09 27 45 | 10 27 45 | 17 | 14 32 50 | 13 31 49 |
| 18 | 03 21 40 55 | 03 21 39 57 | 18 | 10 26 42 | 07 25 43 |
| 19 | 08 28 47 | 15 32 49 56 | 19 | 02 22 41 | 01 19 36 55 |
| 20 | 07 27 34 43 49 57 | 05 14 23 41 59 | 20 | 01 19 33 56 | 14 33 53 |
| 21 | 20 42 | 19 39 59 | 21 | 18 42 | 15 35 |
| 22 | 05 29 49 | 22 | 05 | ||
20年3月30日現在