| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 40 56 | 55 | 6 | ||
| 7 | 16 34 51 | 15 35 58 | 7 | ||
| 8 | 06 23 41 59 | 18 38 53 | 8 | ||
| 9 | 17 36 53 | 09 26 44 | 9 | ||
| 10 | 11 29 47 | 02 20 38 56 | 10 | ||
| 11 | 05 23 41 59 | 13 30 47 | 11 | ||
| 12 | 17 35 53 | 04 21 39 56 | 12 | ||
| 13 | 11 29 47 | 13 30 47 | 13 | ||
| 14 | 05 23 41 59 | 05 23 41 59 | 14 | ||
| 15 | 17 35 53 | 17 35 53 | 15 | ||
| 16 | 11 29 47 | 11 29 47 | 16 | ||
| 17 | 05 23 41 59 | 06 23 41 59 | 17 | ||
| 18 | 17 36 51 | 17 35 53 | 18 | ||
| 19 | 04 24 44 | 11 28 45 53 | 19 | ||
| 20 | 04 24 31 40 46 54 | 02 11 20 38 56 | 20 | ||
| 21 | 17 39 | 16 36 56 | 21 | ||
| 22 | 02 26 46 | 22 | |||
20年3月30日現在