| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 37 53 | 52 | 6 | 26 33 41 48 | 36 46 53 |
| 7 | 13 31 48 | 12 32 55 | 7 | 01 15 28 48 | 01 21 38 58 |
| 8 | 03 20 38 56 | 15 35 50 | 8 | 03 23 43 58 | 18 33 49 |
| 9 | 14 33 50 | 06 23 41 59 | 9 | 16 33 51 | 05 24 42 58 |
| 10 | 08 26 44 | 17 35 53 | 10 | 09 27 45 | 14 31 49 |
| 11 | 02 20 38 56 | 10 27 44 | 11 | 03 21 39 57 | 07 25 43 |
| 12 | 14 32 50 | 01 18 36 53 | 12 | 15 33 51 | 01 18 35 52 |
| 13 | 08 26 44 | 10 27 44 | 13 | 09 27 45 | 09 26 44 |
| 14 | 02 20 38 56 | 02 20 38 56 | 14 | 03 21 39 57 | 02 20 38 56 |
| 15 | 14 32 50 | 14 32 50 | 15 | 15 33 51 | 14 32 50 |
| 16 | 08 26 44 | 08 26 44 | 16 | 09 27 45 | 08 26 44 |
| 17 | 02 20 38 56 | 03 20 38 56 | 17 | 03 21 39 57 | 02 20 38 56 |
| 18 | 14 33 48 | 14 32 50 | 18 | 17 33 49 | 14 32 50 |
| 19 | 01 21 41 | 08 25 42 50 59 | 19 | 09 29 48 | 08 26 43 |
| 20 | 01 21 28 37 43 51 | 08 17 35 53 | 20 | 08 25 39 | 02 20 39 59 |
| 21 | 14 36 59 | 13 33 53 | 21 | 02 24 48 | 21 41 |
| 22 | 23 43 | 22 | 11 | ||
20年3月30日現在