| 鹿浜五丁目団地 行 | 北千住駅西口 行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 35 50 | 50 | 6 | ||
| 7 | 10 28 45 | 10 30 53 | 7 | ||
| 8 | 00 17 35 53 | 13 33 48 | 8 | ||
| 9 | 11 30 47 | 04 20 38 56 | 9 | ||
| 10 | 05 23 41 59 | 14 32 50 | 10 | ||
| 11 | 17 35 53 | 07 24 41 58 | 11 | ||
| 12 | 11 29 47 | 15 33 50 | 12 | ||
| 13 | 05 23 41 59 | 07 24 41 59 | 13 | ||
| 14 | 17 35 53 | 17 35 53 | 14 | ||
| 15 | 11 29 47 | 11 29 47 | 15 | ||
| 16 | 05 23 41 59 | 05 23 41 | 16 | ||
| 17 | 17 35 53 | 00 17 35 53 | 17 | ||
| 18 | 11 30 45 58 | 11 29 47 | 18 | ||
| 19 | 18 38 58 | 05 22 39 47 56 | 19 | ||
| 20 | 18 25 34 40 48 | 05 14 32 50 | 20 | ||
| 21 | 11 33 56 | 10 30 50 | 21 | ||
| 22 | 20 40 | 22 | |||
20年3月30日現在