| 小台宮城方面 | 北千住駅方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 53 | 6 | 32 57 | 47 | |
| 7 | 23 53 | 18 48 | 7 | 21 51 | 17 46 |
| 8 | 23 55 | 18 48 | 8 | 21 51 | 16 46 |
| 9 | 25 55 | 18 48 | 9 | 26 56 | 16 46 |
| 10 | 25 55 | 20 50 | 10 | 26 56 | 16 51 |
| 11 | 25 55 | 20 50 | 11 | 26 56 | 21 51 |
| 12 | 22 55 | 20 50 | 12 | 26 56 | 21 51 |
| 13 | 25 55 | 20 50 | 13 | 26 56 | 21 51 |
| 14 | 25 55 | 20 50 | 14 | 26 56 | 21 51 |
| 15 | 25 55 | 20 50 | 15 | 26 56 | 21 51 |
| 16 | 25 55 | 20 50 | 16 | 26 56 | 21 51 |
| 17 | 25 55 | 20 50 | 17 | 26 56 | 21 51 |
| 18 | 25 53 | 20 50 | 18 | 26 56 | 21 51 |
| 19 | 23 53 | 18 48 | 19 | 21 51 | 21 46 |
| 20 | 宮23 宮53 | 宮08 宮38 | 20 | 21 | 16 |
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
20年3月30日現在