| 小台宮城方面 | 北千住駅方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 54 | 6 | 31 56 | 46 | |
| 7 | 24 54 | 19 49 | 7 | 20 50 | 16 45 |
| 8 | 24 56 | 19 49 | 8 | 20 50 | 15 45 |
| 9 | 26 56 | 19 49 | 9 | 25 55 | 15 45 |
| 10 | 26 56 | 21 51 | 10 | 25 55 | 15 50 |
| 11 | 26 56 | 21 51 | 11 | 25 55 | 20 50 |
| 12 | 26 56 | 21 51 | 12 | 25 55 | 20 50 |
| 13 | 26 56 | 21 51 | 13 | 25 55 | 20 50 |
| 14 | 26 56 | 21 51 | 14 | 25 55 | 20 50 |
| 15 | 26 56 | 21 51 | 15 | 25 55 | 20 50 |
| 16 | 26 56 | 21 51 | 16 | 25 55 | 20 50 |
| 17 | 26 56 | 21 51 | 17 | 25 55 | 20 50 |
| 18 | 26 54 | 21 51 | 18 | 25 55 | 20 50 |
| 19 | 24 54 | 19 49 | 19 | 20 50 | 20 45 |
| 20 | 宮24 宮54 | 宮09 宮39 | 20 | 20 | 15 |
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
20年3月30日現在