| 小台宮城方面 | 北千住駅方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 55 | 6 | 30 55 | 45 | |
| 7 | 25 55 | 20 50 | 7 | 19 49 | 15 44 |
| 8 | 25 57 | 20 50 | 8 | 19 49 | 14 44 |
| 9 | 27 57 | 20 50 | 9 | 24 54 | 14 44 |
| 10 | 27 57 | 22 52 | 10 | 24 54 | 14 49 |
| 11 | 27 57 | 22 52 | 11 | 24 54 | 19 49 |
| 12 | 27 57 | 22 52 | 12 | 24 54 | 19 49 |
| 13 | 27 57 | 22 52 | 13 | 24 54 | 19 49 |
| 14 | 27 57 | 22 52 | 14 | 24 54 | 19 49 |
| 15 | 27 57 | 22 52 | 15 | 24 54 | 19 49 |
| 16 | 27 57 | 22 52 | 16 | 24 54 | 19 49 |
| 17 | 27 57 | 22 52 | 17 | 24 54 | 19 49 |
| 18 | 27 55 | 22 52 | 18 | 24 54 | 19 49 |
| 19 | 25 55 | 20 50 | 19 | 19 49 | 19 44 |
| 20 | 宮25 宮55 | 宮10 宮40 | 20 | 19 | 14 |
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
20年3月30日現在