| 小台宮城方面 | 北千住駅方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 58 | 6 | 29 54 | 44 | |
| 7 | 28 58 | 23 53 | 7 | 18 48 | 14 43 |
| 8 | 28 | 23 53 | 8 | 18 48 | 13 43 |
| 9 | 00 30 | 23 53 | 9 | 23 53 | 13 43 |
| 10 | 00 30 | 25 55 | 10 | 23 53 | 13 48 |
| 11 | 00 30 | 25 55 | 11 | 23 53 | 18 48 |
| 12 | 00 30 | 25 55 | 12 | 23 53 | 18 48 |
| 13 | 00 30 | 25 55 | 13 | 23 53 | 18 48 |
| 14 | 00 30 | 25 55 | 14 | 23 53 | 18 48 |
| 15 | 00 30 | 25 55 | 15 | 23 53 | 18 48 |
| 16 | 00 30 | 25 55 | 16 | 23 53 | 18 48 |
| 17 | 00 30 | 25 55 | 17 | 23 53 | 18 48 |
| 18 | 00 30 58 | 25 55 | 18 | 23 53 | 18 48 |
| 19 | 28 58 | 23 53 | 19 | 18 48 | 18 43 |
| 20 | 宮28 宮58 | 宮13 宮43 | 20 | 18 | 13 |
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
20年3月30日現在