| 小台宮城方面 | 北千住駅方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 6 | 26 51 | 41 | ||
| 7 | 00 30 | 25 55 | 7 | 15 45 | 11 40 |
| 8 | 00 30 | 25 55 | 8 | 20 50 | 10 40 |
| 9 | 02 32 | 25 55 | 9 | 20 50 | 10 40 |
| 10 | 02 32 | 27 57 | 10 | 20 50 | 10 45 |
| 11 | 02 32 | 27 57 | 11 | 20 50 | 15 45 |
| 12 | 02 32 | 27 57 | 12 | 20 50 | 15 45 |
| 13 | 02 32 | 27 57 | 13 | 20 50 | 15 45 |
| 14 | 02 32 | 27 57 | 14 | 20 50 | 15 45 |
| 15 | 02 32 | 27 57 | 15 | 20 50 | 15 45 |
| 16 | 02 32 | 27 57 | 16 | 20 50 | 15 45 |
| 17 | 02 32 | 27 57 | 17 | 20 50 | 15 45 |
| 18 | 02 32 | 27 57 | 18 | 20 50 | 15 45 |
| 19 | 00 30 | 25 55 | 19 | 15 45 | 15 40 |
| 20 | 00 宮30 | 宮15 宮45 | 20 | 15 | 10 |
| 21 | 宮00 | 21 | |||
| 22 | 22 | ||||
20年3月30日現在