| 小台宮城方面 | 北千住駅方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | 平 日 | 土 曜・休 日 | ||
| 6 | 6 | 25 50 | 40 | ||
| 7 | 02 32 | 22 57 | 7 | 14 44 | 10 39 |
| 8 | 02 32 | 22 57 | 8 | 14 44 | 09 39 |
| 9 | 04 34 | 22 57 | 9 | 19 49 | 09 39 |
| 10 | 04 34 | 29 59 | 10 | 19 49 | 09 44 |
| 11 | 04 34 | 29 59 | 11 | 19 49 | 14 44 |
| 12 | 04 34 | 29 59 | 12 | 19 49 | 14 44 |
| 13 | 04 34 | 29 59 | 13 | 19 49 | 14 44 |
| 14 | 04 34 | 29 59 | 14 | 19 49 | 14 44 |
| 15 | 04 34 | 29 59 | 15 | 19 49 | 14 44 |
| 16 | 04 34 | 29 59 | 16 | 19 49 | 14 44 |
| 17 | 04 34 | 29 59 | 17 | 19 49 | 14 44 |
| 18 | 04 34 | 29 59 | 18 | 19 49 | 14 44 |
| 19 | 02 32 | 22 57 | 19 | 14 44 | 14 39 |
| 20 | 02 宮32 | 宮17 宮47 | 20 | 14 | 09 |
| 21 | 宮2 | 21 | |||
| 22 | 22 | ||||
20年3月30日現在