| 北千住駅西口〜小台宮城循環 | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 15 40 | 30 |
| 7 | 04 34 | 00 29 59 |
| 8 | 04 34 | 29 59 |
| 9 | 06 36 | 29 59 |
| 10 | 06 36 | 31 |
| 11 | 06 36 | 01 31 |
| 12 | 06 36 | 01 31 |
| 13 | 06 36 | 01 31 |
| 14 | 06 36 | 01 31 |
| 15 | 06 36 | 01 31 |
| 16 | 06 36 | 01 31 |
| 17 | 06 36 | 01 31 |
| 18 | 06 36 | 01 31 |
| 19 | 04 34 | 01 29 59 |
| 20 | 04 宮34 | 宮19 宮49 |
| 21 | 宮04 | |
| 22 | ||
20年3月30日現在