| 北千住駅西口〜小台宮城循環 | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 33 58 | 48 |
| 7 | 22 52 | 18 47 |
| 8 | 22 52 | 17 47 |
| 9 | 27 57 | 17 47 |
| 10 | 27 57 | 17 52 |
| 11 | 27 57 | 22 52 |
| 12 | 27 57 | 22 52 |
| 13 | 27 57 | 22 52 |
| 14 | 27 57 | 22 52 |
| 15 | 27 57 | 22 52 |
| 16 | 27 57 | 22 52 |
| 17 | 27 57 | 22 52 |
| 18 | 27 57 | 22 52 |
| 19 | 22 52 | 22 47 |
| 20 | 22 | 17 |
| 21 | ||
| 22 | ||
20年3月30日現在