| 北千住駅西口〜小台宮城循環 | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 34 59 | 49 |
| 7 | 23 53 | 19 48 |
| 8 | 23 53 | 18 48 |
| 9 | 28 58 | 18 48 |
| 10 | 28 58 | 18 53 |
| 11 | 28 58 | 23 53 |
| 12 | 28 58 | 23 53 |
| 13 | 28 58 | 23 53 |
| 14 | 28 58 | 23 53 |
| 15 | 28 58 | 23 53 |
| 16 | 28 58 | 23 53 |
| 17 | 28 58 | 23 53 |
| 18 | 28 58 | 23 53 |
| 19 | 23 53 | 23 48 |
| 20 | 23 | 18 |
| 21 | ||
| 22 | ||
20年3月30日現在