| 北千住駅西口〜小台宮城循環 | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 曜・休 日 | |
| 6 | 35 | 50 |
| 7 | 00 24 54 | 20 49 |
| 8 | 24 54 | 19 49 |
| 9 | 29 59 | 19 49 |
| 10 | 29 59 | 19 54 |
| 11 | 29 59 | 24 54 |
| 12 | 29 59 | 24 54 |
| 13 | 29 59 | 24 54 |
| 14 | 29 59 | 24 54 |
| 15 | 29 59 | 24 54 |
| 16 | 29 59 | 24 54 |
| 17 | 29 59 | 24 54 |
| 18 | 29 59 | 24 54 |
| 19 | 24 54 | 24 49 |
| 20 | 24 | 19 |
| 21 | ||
| 22 | ||
20年3月30日現在