荒川鉄橋    

北千住駅西口〜小台宮城循環
  平 日 土 曜・休 日
36 51
01 25 55 21 50
25 55 20 50
30 20 50
10 00 30 20 55
11 00 30 25 55
12 00 30 25 55
13 00 30 25 55
14 00 30 25 55
15 00 30 25 55
16 00 30 25 55
17 00 30 25 55
18 00 30 25 55
19 00 25 55 25 50
20 25 20
21    
22    
道路事情により遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

20年3月30日現在

  新日本観光自動車 路線バス案内ページへ